期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114023336 | 2025-04-25 23:10:00 | 2, 2, 4 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
114023335 | 2025-04-25 23:05:00 | 8, 3, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114023334 | 2025-04-25 23:00:00 | 2, 8, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114023333 | 2025-04-25 22:55:00 | 2, 5, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
114023332 | 2025-04-25 22:50:00 | 3, 0, 3 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
114023331 | 2025-04-25 22:45:00 | 3, 1, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
114023330 | 2025-04-25 22:40:00 | 1, 3, 2 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
114023329 | 2025-04-25 22:35:00 | 5, 4, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114023328 | 2025-04-25 22:30:00 | 1, 3, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
114023327 | 2025-04-25 22:25:00 | 0, 9, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114023326 | 2025-04-25 22:20:00 | 5, 5, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114023325 | 2025-04-25 22:15:00 | 2, 1, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
114023324 | 2025-04-25 22:10:00 | 4, 1, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114023323 | 2025-04-25 22:05:00 | 3, 1, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
114023322 | 2025-04-25 22:00:00 | 4, 7, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114023321 | 2025-04-25 21:55:00 | 8, 2, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114023320 | 2025-04-25 21:50:00 | 3, 1, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
114023319 | 2025-04-25 21:45:00 | 4, 0, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
114023318 | 2025-04-25 21:40:00 | 0, 2, 3 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
114023317 | 2025-04-25 21:35:00 | 0, 0, 8 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
114023316 | 2025-04-25 21:30:00 | 7, 6, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114023315 | 2025-04-25 21:25:00 | 2, 0, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114023314 | 2025-04-25 21:20:00 | 8, 5, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
114023313 | 2025-04-25 21:15:00 | 5, 4, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114023312 | 2025-04-25 21:10:00 | 3, 8, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用灿阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。