期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
937619 | 2025-04-25 23:50:00 | 8, 1, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
937618 | 2025-04-25 23:45:00 | 1, 2, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
937617 | 2025-04-25 23:40:00 | 3, 0, 4 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
937616 | 2025-04-25 23:35:00 | 2, 3, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
937615 | 2025-04-25 23:30:00 | 4, 6, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
937614 | 2025-04-25 23:25:00 | 6, 8, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
937613 | 2025-04-25 23:20:00 | 9, 3, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
937612 | 2025-04-25 23:15:00 | 7, 1, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
937611 | 2025-04-25 23:10:00 | 2, 4, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
937610 | 2025-04-25 23:05:00 | 5, 7, 1 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
937609 | 2025-04-25 23:00:00 | 0, 4, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
937608 | 2025-04-25 22:55:00 | 1, 1, 9 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
937607 | 2025-04-25 22:50:00 | 2, 1, 0 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
937606 | 2025-04-25 22:45:00 | 7, 7, 2 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
937605 | 2025-04-25 22:40:00 | 8, 5, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
937604 | 2025-04-25 22:35:00 | 9, 1, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
937603 | 2025-04-25 22:30:00 | 7, 6, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
937602 | 2025-04-25 22:25:00 | 3, 3, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
937601 | 2025-04-25 22:20:00 | 1, 6, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
937600 | 2025-04-25 22:15:00 | 0, 4, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
937599 | 2025-04-25 22:10:00 | 4, 4, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
937598 | 2025-04-25 22:05:00 | 5, 7, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
937597 | 2025-04-25 22:00:00 | 0, 4, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
937596 | 2025-04-25 21:55:00 | 3, 3, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
937595 | 2025-04-25 21:50:00 | 6, 9, 5 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用灿阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。