期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3278188 | 2025-04-25 23:17:00 | 8, 1, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3278187 | 2025-04-25 23:13:30 | 2, 0, 7 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
3278186 | 2025-04-25 23:10:00 | 5, 3, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3278185 | 2025-04-25 23:06:30 | 0, 4, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3278184 | 2025-04-25 23:03:00 | 1, 5, 8 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3278183 | 2025-04-25 22:59:30 | 5, 9, 3 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
3278182 | 2025-04-25 22:56:00 | 1, 6, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3278181 | 2025-04-25 22:52:30 | 6, 7, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
3278180 | 2025-04-25 22:49:00 | 2, 8, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
3278179 | 2025-04-25 22:45:30 | 9, 4, 2 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3278178 | 2025-04-25 22:42:00 | 8, 6, 7 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
3278177 | 2025-04-25 22:38:30 | 3, 3, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3278176 | 2025-04-25 22:35:00 | 7, 8, 4 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
3278175 | 2025-04-25 22:31:30 | 4, 4, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3278174 | 2025-04-25 22:28:00 | 3, 9, 3 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
3278173 | 2025-04-25 22:24:30 | 5, 3, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3278172 | 2025-04-25 22:21:00 | 2, 5, 6 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3278171 | 2025-04-25 22:17:30 | 7, 7, 7 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
3278170 | 2025-04-25 22:14:00 | 7, 5, 5 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3278169 | 2025-04-25 22:10:30 | 0, 8, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3278168 | 2025-04-25 22:07:00 | 2, 7, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
3278167 | 2025-04-25 22:03:30 | 5, 3, 9 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3278166 | 2025-04-25 22:00:00 | 1, 6, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3278165 | 2025-04-25 21:56:30 | 5, 4, 9 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
3278164 | 2025-04-25 21:53:00 | 0, 4, 3 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用灿阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。