| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369551 | 2025-12-09 06:38:30 | 1, 5, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369550 | 2025-12-09 06:35:00 | 2, 7, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369549 | 2025-12-09 06:31:30 | 2, 6, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369548 | 2025-12-09 06:28:00 | 0, 8, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369547 | 2025-12-09 06:24:30 | 0, 8, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369546 | 2025-12-09 06:21:00 | 6, 4, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369545 | 2025-12-09 06:17:30 | 5, 3, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369544 | 2025-12-09 06:14:00 | 5, 6, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369543 | 2025-12-09 06:10:30 | 6, 5, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369542 | 2025-12-09 06:07:00 | 1, 5, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369541 | 2025-12-09 06:03:30 | 4, 8, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369540 | 2025-12-09 06:00:00 | 6, 3, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369539 | 2025-12-09 05:56:30 | 1, 3, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369538 | 2025-12-09 05:53:00 | 1, 5, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369537 | 2025-12-09 05:49:30 | 9, 7, 6 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369536 | 2025-12-09 05:46:00 | 5, 8, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369535 | 2025-12-09 05:42:30 | 9, 6, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369534 | 2025-12-09 05:39:00 | 4, 4, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369533 | 2025-12-09 05:35:30 | 6, 4, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369532 | 2025-12-09 05:32:00 | 2, 7, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369531 | 2025-12-09 05:28:30 | 7, 9, 3 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369530 | 2025-12-09 05:25:00 | 7, 5, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369529 | 2025-12-09 05:21:30 | 7, 6, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369528 | 2025-12-09 05:18:00 | 0, 8, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369527 | 2025-12-09 05:14:30 | 3, 1, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用灿阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。