期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3264257 | 2025-03-22 07:23:30 | 1, 4, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3264256 | 2025-03-22 07:20:00 | 4, 0, 4 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3264255 | 2025-03-22 07:16:30 | 6, 5, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3264254 | 2025-03-22 07:13:00 | 3, 4, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3264253 | 2025-03-22 07:09:30 | 1, 2, 4 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3264252 | 2025-03-22 07:06:00 | 1, 5, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3264251 | 2025-03-22 07:02:30 | 7, 6, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3264250 | 2025-03-22 06:59:00 | 6, 8, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3264249 | 2025-03-22 06:55:30 | 6, 3, 9 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3264248 | 2025-03-22 06:52:00 | 4, 4, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3264247 | 2025-03-22 06:48:30 | 1, 0, 2 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
3264246 | 2025-03-22 06:45:00 | 0, 4, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3264245 | 2025-03-22 06:41:30 | 5, 5, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3264244 | 2025-03-22 06:38:00 | 5, 7, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3264243 | 2025-03-22 06:34:30 | 1, 3, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3264242 | 2025-03-22 06:31:00 | 1, 0, 9 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3264241 | 2025-03-22 06:27:30 | 4, 4, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3264240 | 2025-03-22 06:24:00 | 9, 8, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3264239 | 2025-03-22 06:20:30 | 4, 2, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3264238 | 2025-03-22 06:17:00 | 4, 8, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3264237 | 2025-03-22 06:13:30 | 8, 4, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3264236 | 2025-03-22 06:10:00 | 3, 6, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3264235 | 2025-03-22 06:06:30 | 6, 4, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3264234 | 2025-03-22 06:03:00 | 7, 8, 8 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
3264233 | 2025-03-22 05:59:30 | 0, 2, 0 | 2 | 大 | 小 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用灿阳算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。